Воздушные винты изменяемого шага (ВИШ) SA72R и SA62L предназначены для установки на двигатели ROTAX 912 всех модификаций и ROTAX 914.
Комплект поставки
| ступица ВИШ | 1 шт. |
| комплект лопастей ВИШ | 3 шт. |
| машинка управления ВИШ | 1 шт. |
| толкатель управления ступицей ВИШ | 1 шт. |
| соединительный кабель (1 метр) | 1 шт. |
| электронный контроллер PR1- | 1 шт. |
| чехлы для лопастей | 3 шт. |
| спец-инструмент для монтажа лопастей | 1 шт. |
| гужона для фиксации лопастей, запасной | 2 шт. |
| винт с внутренним шестигранником М6х20 | 4 шт. |
| шайба граверная М6 | 4 шт. |
| гайка М8 с виниловой фиксацией от отворачивания | 6 шт. |
| шайба М8 | 6 шт. |
| втулка переходная с ∅13 на ∅8 | 6 шт. |
Технические характеристики.
| № | Характеристика | SA72R000 | SA62L000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Диаметр винта, (мм) | 1820 | 1575 |
| 2 | Направление вращения | правое | левое |
| 3 | Максимальная допустимая мощность двигателя (лс/кВт) | 115/84,6 | 115/84,6 |
| 4 | Максимальная частота вращения винта (об/мин) | 2600 | 2600 |
| 5 | Диапазон изменения углов лопасти (град.) | 15±2 | 15±2 |
| 6 | Вес винта в сборе (кг) | 6,5 | 6,2 |
| 7 | Напряжение питания механизма управления (В) | 11-20 | 11-20 |
| 8 | Потребляемый ток механизма управления (А) | До 3 | До 3 |
| 9 | Диапазон эксплуатационных температур (С) | -10 +45 | -10 +45 |
При обогреве кабины пилотов нижний предел температуры опускается до -25 С.
+ 380 63 917 95 94
spropsergej@gmail.com
+380 97 290 23 47; +380 63 917 95 94
sprop.sergej